品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3840 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3720 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3750 | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3990 | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3960 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3970 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4070 |
点击:343 回复:0
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:360 回复:0
点击:342 回复:0
点击:344 回复:0
点击:318 回复:0
点击:331 回复:0
点击:228 回复:0
点击:213 回复:0