品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7650 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6450 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6550 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6350 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6250 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6150 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 6000 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5900 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5800 | 白灰;海蓝;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5200 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5000 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4950 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6800 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6650 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清远东上 | 5800 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5750 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金兰 | 4900 | 海蓝;白灰;2/1 |
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:345 回复:0
点击:360 回复:0
点击:343 回复:0
点击:345 回复:0
点击:319 回复:0
点击:331 回复:0
点击:228 回复:0
点击:213 回复:0