品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 酒钢 | 4030 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包钢 | 3860 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 3950 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3890 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3900 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3980 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 4030 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 3970 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3910 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3920 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 4000 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4050 | - |
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:344 回复:0
点击:360 回复:0
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:318 回复:0
点击:331 回复:0
点击:228 回复:0
点击:213 回复:0