品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 | 海蓝;白灰;2/2; | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6100 | 海蓝;白灰;2/2; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5900 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5420 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重庆万达 | 5320 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5200 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6350 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6150 | 海蓝;白灰;2/1M |
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:344 回复:0
点击:360 回复:0
点击:343 回复:0
点击:345 回复:0
点击:318 回复:0
点击:331 回复:0
点击:228 回复:0
点击:213 回复:0