品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东冠洲 | 5700 | 海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东冠洲 | 5550 | 白灰 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东冠洲 | 5400 | 海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 7000 | 海蓝/白灰;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 临清鸿基 | 5870 | 2/1;海蓝;白灰 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 临清鸿基 | 5600 | 2/1;海蓝;白灰 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7400 | 海蓝;白灰;2/2; | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7100 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6900 | 海蓝;白灰;2/2 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5020 | 海蓝 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4900 | 海蓝;白灰 |
点击:343 回复:0
点击:344 回复:0
点击:344 回复:0
点击:360 回复:0
点击:343 回复:0
点击:345 回复:0
点击:318 回复:0
点击:331 回复:0
点击:228 回复:0
点击:213 回复:0